[4008] EC版GA4レポートテンプレート(横型)
買い切りGA4万能レポートLooker Studio
月次の売上報告も、毎日の売上チェックも、これ一つで。売上・客単価・商品別データまで網羅した万能型のEC向けGA4レポートが、テンプレートをコピーするだけで数分で使えます。専門知識がなくても誰にでも分かりやすいレポートで、項目・レイアウト・デザインまで自由にカスタマイズ。数字集めの時間をなくして、売上を伸ばす施策に集中できます。
サイト数無制限・商用OKコピーするだけ数分で完成カスタマイズ自由自在
▶ デモレポートを開く 登録不要・別ウィンドウで開きます
全20種類まとめて コンプリートプラン ¥49,800(税込)詳細をみる
GA4テンプレート一覧(全8種類)をみる / よくある質問(商用利用・権限・支払い)
こんな方におすすめ
- GA4の画面から売上や商品別の数字を拾って集計する作業に、時間を取られている方
- 「どの商品がどの集客経路から売れているか」を専門知識なしで把握したい方
- 上司やクライアントに、売上の状況が見てすぐ伝わる報告資料を出したい方
このテンプレートの特徴
- 01
誰が見ても、ひと目で伝わる
専門知識がなくても直感的に読めるレポート設計。そのまま報告先に共有できる、見やすく分かりやすい1枚です。
- 02
サイト数は、無制限
一度購入すれば何サイトでもレポート作成OK。複数事業・複数クライアントもまとめてカバーでき、商用利用にも対応します。
- 03
カスタマイズも、自由自在
項目・レイアウトを自由に編集。自社やクライアントのニーズに合わせて、思いどおりにレポートを調整できます。
- 04
顧問参画の、プロ品質
20種類・1,000ページ超の高品質テンプレート。アナリティクスの第一人者・小川卓氏が顧問として参画しています。
- 05
数分で、導入完了
テンプレートをコピーし、無料のLooker Studio公式コネクタでつなぐだけ。専門知識ゼロ・初期費用ゼロで、その日から使えます。
- 06
媒体の仕様変更にも対応
GA4やサーチコンソールの仕様変更にあわせてテンプレートをアップデート。購入後も最新の状態で使い続けられます。
製品仕様・含まれるレポート
製品仕様・対応機能
| レポート種類 | 万能レポート(EC版・横型) |
|---|---|
| データソース | Googleアナリティクス4(GA4)/無料公式コネクタ |
| 出力先 | Looker Studio |
| ページ数 | 全99ページ |
| 過去データ | GA4のLooker Studioコネクタ経由で取得するため、参照期間は無制限です(GA4の探索レポートは14ヶ月まで)。 |
| 対象サイト | ウェブサイト(サイト数無制限・商用OK) |
| ライセンス | 買い切り(月額なし) |
利用にはLooker Studioのアカウント(無料)と、対象GA4プロパティの閲覧者以上の権限が必要です。
含まれる指標・ディメンション一覧
指標一覧(全15項目)
| 項目名(略称) | GA4の正式名称 | 意味 |
|---|---|---|
| ユーザー数 | アクティブユーザー | ユーザー数です。エンゲージメント セッションが発生するか、アナリティクスで一定の条件を満たすとアクティブ ユーザーとして認識されます。 |
| 新規ユーザー数 | 新規ユーザー数 | ウェブサイトを初めて訪れたユーザー数です。 |
| セッション | セッション | ウェブサイトへの訪問数です。例えば、あるユーザーがウェブサイトに2回訪問した場合、セッション数を2とカウントします。 |
| ページビュー数(PV) | 表示回数 | ウェブサイトでページが表示された合計回数です。同じユーザーが同じページをリロードした場合、リロードした回数分カウントされます。 |
| ユーザーあたりのビュー | アクティブユーザーあたりのビュー | ユーザーの平均ページ閲覧数です。 |
| エンゲージメント率(ENG率) | エンゲージメント率 | エンゲージメントのあったセッションの割合です。エンゲージメントは以下3つのいずれかを満たしたらカウントします。1. 10秒以上の滞在、2. 2ページ以上の閲覧、3. CVイベント発生 |
| 平均ENG時間 | アクティブ ユーザーあたりの平均エンゲージメント時間 | ユーザーがサイトにアクティブに滞在していた平均時間です。「ユーザー エンゲージメント」/ 「アクティブユーザー数」で算出しています。 |
| 購入率 | eコマースの購入率 | 購入に至ったセッションの割合です。 |
| 購入数 | eコマース購入数 | 商品が購入された回数です。 |
| 購入単価 | 購入による平均収益 | 1回の購入あたりの平均収益です。 |
| 売上 | 購入による収益 | 購入によって発生した収益の合計です。 |
| 閲覧されたアイテムの数 | 閲覧されたアイテムの数 | 商品が閲覧(表示)された回数です。 |
| アイテムの収益 | アイテムの収益 | 商品ごとに発生した収益です。 |
| アイテムの購入数 | アイテムの購入数 | 商品ごとの購入数です。 |
| 商品の平均価格 | 商品の平均価格 | 商品の平均単価です。 |
ディメンション一覧(全26項目)
| 項目名(略称) | GA4の正式名称 | 意味 |
|---|---|---|
| 性別 | 性別 | ウェブサイトに訪問したユーザーの性別です。データが表示されない場合は、 Googleシグナルを有効にしてください。 |
| 年齢 | 年齢 | ウェブサイトに訪問したユーザーの年齢です。データが表示されない場合は、 Googleシグナルを有効にしてください。 |
| デバイス | デバイスカテゴリ | ウェブサイトに訪問したユーザーが利用しているデバイスです。 |
| 地域(国、都道府県、市区町村) | 地域(国、都道府県、市区町村) | ウェブサイトに訪問したユーザーの地域です。データが表示されない場合は、 Googleシグナルを有効にしてください。 |
| 新規またはリピーター | 新規/既存 | 新規:初回訪問から7日以内の訪問(何回目の訪問かは関係なく)既存:初回訪問日から7日以上の訪問 |
| インタレストカテゴリ | インタレストカテゴリ | ウェブサイトに訪問したユーザーの興味関心カテゴリです。 |
| OS | オペレーティング システム | ウェブサイトに訪問したユーザーのOSです。 |
| ブラウザ | ブラウザ | ウェブサイトの閲覧に利用されたブラウザです。 |
| ネットワーク | ホスト名 | URLのドメインやサブドメイン名です。 |
| セッションのデフォルトチャネルグループ(セッションチャネル) | セッションのデフォルトチャネルグループ | ウェブサイトに訪問したユーザーの流入経路のグループです。各チャネルの説明は公式ヘルプを参照ください。 |
| セッションの参照元/メディア | セッションの参照元/メディア | ウェブサイトに訪問したユーザーの流入経路の参照元/メディアです。 |
| セッションのキャンペーン | セッションのキャンペーン | ウェブサイトに訪問したユーザーの流入経路のキャンペーンです。 |
| ユーザーの最初のデフォルトチャネルグループ(ユーザーの最初のチャネル) | ユーザーの最初のデフォルトチャネルグループ | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に訪問した時の流入経路のグループです。各チャネルの説明は公式ヘルプを参照ください。 |
| ユーザーの最初の参照元/メディア | ユーザーの最初の参照元/メディア | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に訪問した時の流入経路の参照元/メディアです。 |
| ユーザーの最初のキャンペーン | ユーザーの最初のキャンペーン | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に訪問した時の流入経路のキャンペーンです。 |
| ランディングページ(LP) | ランディングページ | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に見たページです。 |
| 第一階層 | なし(インハウスプラスが独自で作成) | サイトのディレクトリ構造の第一階層です。ページURLを元に計算フィールドを使って作成しています。 |
| ページタイトル | ページ タイトル | ユーザが閲覧したページのタイトルです。 |
| ページURL | ページパスとスクリーンクラス | ユーザーが閲覧したページのURLです。 |
| イベント | イベント名 | 発生したイベントの名称です。 |
| サイト内検索キーワード | 検索キーワード | ユーザーがサイト内検索で検索したキーワードです。データが表示されない場合は、拡張イベント計測機能を有効にしてください。 |
| ファイル名 | ファイル名 | PDFなどのファイルをダウンロードしたURLです。データが表示されない場合は、拡張イベント計測機能を有効にしてください。 |
| リンク先URL | リンク先URL | 外部リンクをクリックされたいURLです。データが表示されない場合は、拡張イベント計測機能を有効にしてください。 |
| 商品カテゴリ | アイテムのカテゴリ | 商品に設定されたカテゴリです。売れ筋カテゴリの把握に使えます。 |
| 商品 | アイテム名 | 商品の名称です。商品別の売上・購入数の分析に使えます。 |
| エラーページ | なし(インハウスプラスが独自で作成) | 404エラーが発生したページURLです。 |
よくある質問|商用利用・権限・支払い
商用利用は可能ですか?
可能です。広告代理店様や制作会社様にもご利用いただけ、レポート費用としてお客様に請求されているケースも多くございます。費用は自由に設定可能です。なお、弊社製品を無断で複製しレポートツールとして提供するなど、弊社の競合となる利用は規約で禁止しています。
レポート作成にGA4の権限付与は必要ですか?
不要です。弊社にアカウント権限を付与することなくご利用いただけます。セキュリティに厳しい上場企業様にも多数ご利用いただいています。
複数のGoogleアカウントでも、1つのライセンスで使えますか?
ご利用いただけます。異なるGoogleアカウントの切り替えも可能で、サイト数は無制限。何サイトでもレポートを作成できます。
支払い方法は何がありますか?
Stripeを導入しており、各種クレジットカードでのお支払いに対応しています。請求書でのお支払いをご希望の方はお問い合わせください。
※ギャラリーでは一部のページをピックアップして掲載しています。詳しくはデモレポートをご確認ください。
![4008EC版GA4レポートテンプレート-サマリ_002-min [4008] EC版GA4レポートテンプレート for Looker StudioのEC全体サマリ](https://inhouse-plus.jp/wp-content/uploads/2025/05/4008EC版GA4レポートテンプレート-サマリ_002-min-1612x1139.jpg)
![4008EC版GA4レポートテンプレート-サマリ_004-min [4008] EC版GA4レポートテンプレート for Looker StudioのECKPIサマリ](https://inhouse-plus.jp/wp-content/uploads/2025/05/4008EC版GA4レポートテンプレート-サマリ_004-min-1612x1139.jpg)

























![4008EC版GA4レポートテンプレート-売上_001-min [4008] EC版GA4レポートテンプレート for Looker Studioの商品カテゴリ](https://inhouse-plus.jp/wp-content/uploads/2025/05/4008EC版GA4レポートテンプレート-売上_001-min-1612x1139.jpg)

![4008EC版GA4レポートテンプレート-売上_004-min [4008] EC版GA4レポートテンプレート for Looker Studioの商品の一覧](https://inhouse-plus.jp/wp-content/uploads/2025/05/4008EC版GA4レポートテンプレート-売上_004-min-1612x1397.jpg)
