NEW!【買い切り版】GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio v2.0(4009)
圧倒的なボリュームであらゆるニーズを網羅する[4007] GA4レポートテンプレートのサマリページだけをまとめたテンプレートです。必要最低限のレポートをご希望の方におすすめです。一度の購入でサイト数無制限でレポート作成。レポートはコピーするだけ数分で完成。期間選択もカスタマイズも自由自在。
GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio(4009)の基本情報
- データソース:GA4
- 出力先:Looker Studio
- 過去データ:無制限
- サンプリング:なし
- 更新頻度:日次
- 自動更新タイミング:毎日12時までに前日までのデータが更新
買い切りプランの特徴
一度の購入でサイト数無制限でレポートが作成できるお得なプランです。単品プランと10種類以上のテンプレート(今後も続々追加予定!)が全て使えるお得なコンプリートプランのどちらかをお選びください。
特徴1:リーズナブルな料金設定
- 一度の購入でずっと使える:一度の購入でずっと使えるお得なプラン
- サイト数無制限:レポート作成サイト数に制限なく、複数のGoogleアカウントに紐づくサイトでもOK
- 商用利用に対応:提出先のお客様にレポート費として請求可能
特徴2:様々なニーズに対応&自由にカスタマイズ
- 豊富なテンプレート:GA4・サーチコンソール・Google広告に対応した10種類以上のテンプレート(すべてのテンプレートをみる)
- 自由にカスタマイズ:ユーザーのニーズに合わせて自由にカスタマイズ可能
- 常に最新の仕様に対応:GA4など媒体の仕様変更に合わせてテンプレートを随時アップデート
※アップデートについて、単品プランは媒体の仕様変更にあわせたバグ修正等のマイナーアップデートのみ、コンプリートプランはレポートの見た目や利便性を大きく改善するメジャーアップデートにも対応しています。
特徴3:高い専門性と充実したサポート体制
- 小川卓さんが顧問として参画:ウェブアナリティクス第一人者の小川卓さんに顧問として参画いただき、サービスを運営
- すぐに簡単にレポート作成:レポートはコピーするだけで数分でかんたんに完成
- 充実したサポートメニュー:カスタマイズ代行など、ユーザーのニーズに応じたサポートメニューをご提供
GA4 Looker Studioテンプレートの詳しい機能をみる
GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio(4009)の導入の流れ
購入後に届く導入マニュアルを参考にレポートをコピーするだけで完成します。(所要時間3分)
GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio(4009)に含まれるレポート一覧
- サマリ
- 全体サマリ ※対前の期間
- 全体サマリ ※対前年
- KPIサマリ(対前月/対前年)
- KPIサマリ(直近3ヶ月)
- ユーザーサマリ
- 集客チャネル ※対前の期間
- 集客チャネル ※対前年
- 参照元/メディア ※対前の期間
- 参照元/メディア ※対前年
- エンゲージメントサマリ ※対前の期間
- エンゲージメントサマリ ※対前年
- コンバージョンサマリ ※対前の期間
- コンバージョンサマリ ※対前年
- 時系列
- 全体推移(月別)
- 全体推移(週別)
- 全体推移(日別)
GA4ベーシックレポートテンプレート for Looker Studio(4009)に含まれるディメンションと指標
GA4の管理画面で使えるほぼすべての項目が利用可能です。詳しくはLooker Studioの実際のデータソースでご確認ください。
デフォルトのレポートに含まれている指標一覧
レポートの項目名(略称) | GA4の正式名称 | 項目の意味 |
---|---|---|
ユーザー数 | アクティブユーザー | ユーザー数です。エンゲージメント セッションが発生するか、アナリティクスで一定の条件を満たすとアクティブ ユーザーとして認識されます。 |
新規ユーザー数 | 新規ユーザー数 | ウェブサイトを初めて訪れたユーザー数です。 |
セッション | セッション | ウェブサイトへの訪問数です。例えば、あるユーザーがウェブサイトに2回訪問した場合、セッション数を2とカウントします。 |
ページビュー数(PV) | 表示回数 | ウェブサイトでページが表示された合計回数です。同じユーザーが同じページをリロードした場合、リロードした回数分カウントされます。 |
エンゲージメント率 | エンゲージメント率 | エンゲージメントのあったセッションの割合です。エンゲージメントは以下3つのいずれかを満たしたらカウントします。1. 10秒以上の滞在、2. 2ページ以上の閲覧、3. CVイベント発生 |
平均ENG時間 | アクティブ ユーザーあたりの平均エンゲージメント時間 | ユーザーがサイトにアクティブに滞在していた平均時間です。「ユーザー エンゲージメント」/ 「アクティブユーザー数」で算出しています。 |
CVR | セッションキーイベントレート | コンバージョン率です。「コンバージョン」/「セッション」で算出しています。コンバージョンの定義を変更すると、CVRの「コンバージョン」も同時に変更されます。 |
キーイベント数 | キーイベント | デフォルトではキーイベントとして設定しているイベントの合計数です。特定のキーイベントのみの設定も可能です。 |
デフォルトのレポートに含まれているディメンション一覧
レポートの項目名(略称) | GA4の正式名称 | 項目の意味 |
---|---|---|
性別 | 性別 | ウェブサイトに訪問したユーザーの性別です。データが表示されない場合は、 Googleシグナルを有効にしてください。 |
年齢 | 年齢 | ウェブサイトに訪問したユーザーの年齢です。データが表示されない場合は、 Googleシグナルを有効にしてください。 |
デバイス | デバイスカテゴリ | ウェブサイトに訪問したユーザーが利用しているデバイスです。 |
地域(国、都道府県、市区町村) | 地域(国、都道府県、市区町村) | ウェブサイトに訪問したユーザーの地域です。データが表示されない場合は、 Googleシグナルを有効にしてください。 |
セッションのデフォルトチャネルグループ(セッションチャネル) | セッションのデフォルトチャネルグループ | ウェブサイトに訪問したユーザーの流入経路のグループです。各チャネルの説明は公式ヘルプを参照ください。 |
セッションの参照元/メディア | セッションの参照元/メディア | ウェブサイトに訪問したユーザーの流入経路の参照元/メディアです。 |
セッションのキャンペーン | セッションのキャンペーン | ウェブサイトに訪問したユーザーの流入経路のキャンペーンです。 |
ユーザーの最初のデフォルトチャネルグループ(ユーザーの最初のチャネル) | ユーザーの最初のデフォルトチャネルグループ | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に訪問した時の流入経路のグループです。各チャネルの説明は公式ヘルプを参照ください。 |
ユーザーの最初の参照元/メディア | ユーザーの最初の参照元/メディア | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に訪問した時の流入経路の参照元/メディアです。 |
ユーザーの最初のキャンペーン | ユーザーの最初のキャンペーン | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に訪問した時の流入経路のキャンペーンです。 |
ランディングページ(LP) | ランディングページ | ウェブサイトに訪問したユーザーが最初に見たページです。 |
第一階層 | なし(インハウスプラスが独自で作成) | サイトのディレクトリ構造の第一階層です。ページURLを元に計算フィールドを使って作成しています。 |
ページタイトル | ページ タイトル | ユーザが閲覧したページのタイトルです。計算フィールドを使ってハイパーリンクをつけています。 |
ページURL | ページ ロケーション | ユーザーが閲覧したページのURLです。計算フィールドを使ってクエリ文字列を削除しURLごとにユニークで表示されます。 |
イベント | イベント名 | 発生したイベントの名称です。 |
サイト内検索キーワード | 検索キーワード | ユーザーがサイト内検索で検索したキーワードです。データが表示されない場合は、拡張イベント計測機能を有効にしてください。 |
更新情報
- v2.0にアップデートを実施しました。(2025/01/14)
- GA4のAPI上限緩和により抽出データを使った対応が不要になり、セットアップが簡単になりました。(2023/05/19)
- 抽出データを利用し、2022月11月にリリースされたAPI割り当て上限設定によるデータセットの設定エラーを解消しました(2022/11/18)
- サマリレポートを追加しました(2022/06/01)
- レポートをリリースしました(2022/05/25)